The predecessors to the new generation of immobilised columns, traditional CHIRALPAK® and CHIRALCEL® DAICEL coated polysaccharide Chiral Stationary Phases are made with a spherical high quality silica support onto which the polymeric chiral selector (amylose or cellulose derivatives) is physically coated. Due to the coated nature of these chiral supports, solvents should be carefully selected.
CHIRALPAK® AD-3, AS-3 & CHIRALCEL® OD-3, OJ-3 are columns with Chiral Stationary Phase coated on our new 3µm silica support for:
Analytical and semi-preparative columns are available with 5 µm and 10 µm particle sizes. The 5 µm columns (-H series) offer higher resolution than the traditional 10 µm columns.
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALPAK® AD-3 HPLC Analytical Columns 3 µm | |||||
| 19511 | CHIRALPAK® AD-3 | 10 | 4 | 3 | Guard Cartridges (x3) |
| 19522 | CHIRALPAK® AD-3 | 50 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 19523 | CHIRALPAK® AD-3 | 100 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 19524 | CHIRALPAK® AD-3 | 150 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 19525 | CHIRALPAK® AD-3 | 250 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 19594 | CHIRALPAK® AD-3 | 150 | 2,1 | 3 | Analytical |
| CHIRALPAK® AD-H HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 19311 | CHIRALPAK® AD-H | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 19324 | CHIRALPAK® AD-H | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 19325 | CHIRALPAK® AD-H | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® AD-H HPLC Analytical Special Columns 5 µm | |||||
| 193C4 | CHIRALPAK® AD-H | 150 | 0,3 | 5 | Microflow |
| 19394 | CHIRALPAK® AD-H | 150 | 2,1 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® AD-H HPLC Semi-Preparative Columns 5 µm | |||||
| 19335 | CHIRALPAK® AD-H | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 19337 | CHIRALPAK® AD-H | 20 | 10 | 5 | Guard Semi-Prep |
| 19345 | CHIRALPAK® AD-H | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| CHIRALPAK® AD-H HPLC Preparative Columns 5 µm | |||||
| 19375 | CHIRALPAK® AD-H | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 19355 | CHIRALPAK® AD-H | 250 | 50 | 5 | Prep |
| CHIRALPAK® AD-H SFC Columns 5 µm | |||||
| 19423 | CHIRALPAK® AD-H SFC | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 19435 | CHIRALPAK® AD-H SFC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 19445 | CHIRALPAK® AD-H SFC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| 19475 | CHIRALPAK® AD-H SFC | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 19455 | CHIRALPAK® AD-H SFC | 250 | 50 | 5 | Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALPAK® AD HPLC Analytical Column 10 µm | |||||
| 19025 | CHIRALPAK® AD | 250 | 4,6 | 10 | Analytical |
| CHIRALPAK® AD HPLC Analytical Special Columns 10 µm | |||||
| 19094 | CHIRALPAK® AD | 150 | 2,1 | 10 | Analytical |
| CHIRALPAK® AD HPLC Semi-Preparative Columns 10 µm | |||||
| 19032 | CHIRALPAK® AD | 50 | 10 | 10 | Guard Semi-Prep |
| 19035 | CHIRALPAK® AD | 250 | 10 | 10 | Semi-Prep |
| 19042 | CHIRALPAK® AD | 50 | 20 | 10 | Guard Semi-Prep |
| 19045 | CHIRALPAK® AD | 250 | 20 | 10 | Semi-Prep |
| CHIRALPAK® AD SFC Column 10 µm | |||||
| 19145 | CHIRALPAK® AD SFC | 250 | 20 | 10 | Semi-Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALPAK® AS-3 HPLC Analytical Columns 3 µm | |||||
| 20511 | CHIRALPAK® AS-3 | 10 | 4 | 3 | Guard Cartridges (x3) |
| 20522 | CHIRALPAK® AS-3 | 50 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 20523 | CHIRALPAK® AS-3 | 100 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 20524 | CHIRALPAK® AS-3 | 150 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 20525 | CHIRALPAK® AS-3 | 250 | 4,6 | 3 | Analytical |
| CHIRALPAK® AS-H HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 20311 | CHIRALPAK® AS-H | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 20324 | CHIRALPAK® AS-H | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 20325 | CHIRALPAK® AS-H | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® AS-H HPLC Analytical Special Columns 5 µm | |||||
| 203C4 | CHIRALPAK® AS-H | 150 | 0,3 | 5 | Microflow |
| 20394 | CHIRALPAK® AS-H | 150 | 2,1 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® AS-H HPLC Semi-Preparative Columns 5 µm | |||||
| 20335 | CHIRALPAK® AS-H | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 20337 | CHIRALPAK® AS-H | 20 | 10 | 5 | Guard Semi-Prep |
| 20345 | CHIRALPAK® AS-H | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| CHIRALPAK® AS-H HPLC Preparative Columns 5 µm | |||||
| 20375 | CHIRALPAK® AS-H | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 20355 | CHIRALPAK® AS-H | 250 | 50 | 5 | Prep |
| CHIRALPAK® AS-H SFC Columns 5 µm | |||||
| 20423 | CHIRALPAK® AS-H SFC | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 20435 | CHIRALPAK® AS-H SFC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 20445 | CHIRALPAK® AS-H SFC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| 20475 | CHIRALPAK® AS-H SFC | 250 | 30 | 5 | Semi-Prep |
| 20455 | CHIRALPAK® AS-H SFC | 250 | 50 | 5 | Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALPAK® AS HPLC Analytical Column 10 µm | |||||
| 20025 | CHIRALPAK® AS | 250 | 4,6 | 10 | Analytical |
| CHIRALPAK® AS HPLC Analytical Special Column 10 µm | |||||
| 20094 | CHIRALPAK® AS | 150 | 2,1 | 10 | Analytical |
| CHIRALPAK® AS HPLC Semi-Preparative Columns 10 µm | |||||
| 20032 | CHIRALPAK® AS | 50 | 10 | 10 | Guard Semi-Prep |
| 20035 | CHIRALPAK® AS | 250 | 10 | 10 | Semi-Prep |
| 20042 | CHIRALPAK® AS | 50 | 20 | 10 | Guard Semi-Prep |
| 20045 | CHIRALPAK® AS | 250 | 20 | 10 | Semi-Prep |
| CHIRALPAK® AS SFC Column 10 µm | |||||
| 20145 | CHIRALPAK® AS SFC | 250 | 20 | 10 | Semi-Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALCEL® OD-3 HPLC Analytical Columns 3 µm | |||||
| 14511 | CHIRALCEL® OD-3 | 10 | 4 | 3 | Guard Cartridges (x3) |
| 14522 | CHIRALCEL® OD-3 | 50 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 14523 | CHIRALCEL® OD-3 | 100 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 14524 | CHIRALCEL® OD-3 | 150 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 14525 | CHIRALCEL® OD-3 | 250 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 14594 | CHIRALCEL® OD-3 | 150 | 2,1 | 3 | Analytical |
| CHIRALCEL® OD-H HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 14311 | CHIRALCEL® OD-H | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 14324 | CHIRALCEL® OD-H | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 14325 | CHIRALCEL® OD-H | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| CHIRALCEL® OD-H HPLC Analytical Special Columns 5 µm | |||||
| 143C4 | CHIRALCEL® OD-H | 150 | 0,3 | 5 | Microflow |
| 14394 | CHIRALCEL® OD-H | 150 | 2,1 | 5 | Analytical |
| CHIRALCEL® OD-H HPLC Semi-Preparative Columns 5 µm | |||||
| 14335 | CHIRALCEL® OD-H | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 14337 | CHIRALCEL® OD-H | 20 | 10 | 5 | Guard Semi-Prep |
| 14345 | CHIRALCEL® OD-H | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| CHIRALCEL® OD-H HPLC Preparative Columns 5 µm | |||||
| 14375 | CHIRALCEL® OD-H | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 14355 | CHIRALCEL® OD-H | 250 | 50 | 5 | Prep |
| CHIRALCEL® OD-H SFC Columns 5 µm | |||||
| 14423 | CHIRALCEL® OD-H SFC | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 14435 | CHIRALCEL® OD-H SFC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 14445 | CHIRALCEL® OD-H SFC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| 14475 | CHIRALCEL® OD-H SFC | 250 | 30 | 5 | Semi-Prep |
| 14455 | CHIRALCEL® OD-H SFC | 250 | 50 | 5 | Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALCEL® OD HPLC Analytical Column 10 µm | |||||
| 14025 | CHIRALCEL® OD | 250 | 4,6 | 10 | Analytical |
| CHIRALCEL® OD HPLC Semi-Preparative Columns 10 µm | |||||
| 14032 | CHIRALCEL® OD | 50 | 10 | 10 | Guard Semi-Prep |
| 14035 | CHIRALCEL® OD | 250 | 10 | 10 | Semi-Prep |
| 14042 | CHIRALCEL® OD | 50 | 20 | 10 | Guard Semi-Prep |
| 14045 | CHIRALCEL® OD | 250 | 20 | 10 | Semi-Prep |
| CHIRALCEL® OD SFC Column 10 µm | |||||
| 14145 | CHIRALCEL® OD SFC | 250 | 20 | 10 | Semi-Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALCEL® OJ-3 HPLC Analytical Columns 3 µm | |||||
| 17511 | CHIRALCEL® OJ-3 | 10 | 4 | 3 | Guard Cartridges (x3) |
| 17522 | CHIRALCEL® OJ-3 | 50 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 17523 | CHIRALCEL® OJ-3 | 100 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 17524 | CHIRALCEL® OJ-3 | 150 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 17525 | CHIRALCEL® OJ-3 | 250 | 4,6 | 3 | Analytical |
| CHIRALCEL® OJ-H HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 17311 | CHIRALCEL® OJ-H | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 17324 | CHIRALCEL® OJ-H | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 17325 | CHIRALCEL® OJ-H | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| CHIRALCEL® OJ-H HPLC Analytical Special Columns 5 µm | |||||
| 173C4 | CHIRALCEL® OJ-H | 150 | 0,3 | 5 | Microflow |
| 17394 | CHIRALCEL® OJ-H | 150 | 2,1 | 5 | Analytical |
| CHIRALCEL® OJ-H HPLC Semi-Preparative Columns 5 µm | |||||
| 17335 | CHIRALCEL® OJ-H | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 17337 | CHIRALCEL® OJ-H | 20 | 10 | 5 | Guard Semi-Prep |
| 17345 | CHIRALCEL® OJ-H | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| CHIRALCEL® OJ-H HPLC Preparative Columns 5 µm | |||||
| 17375 | CHIRALCEL® OJ-H | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 17355 | CHIRALCEL® OJ-H | 250 | 50 | 5 | Prep |
| CHIRALCEL® OJ-H SFC Columns 5 µm | |||||
| 17423 | CHIRALCEL® OJ-H SFC | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 17435 | CHIRALCEL® OJ-H SFC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 17445 | CHIRALCEL® OJ-H SFC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| 17475 | CHIRALCEL® OJ-H SFC | 250 | 30 | 5 | Semi-Prep |
| 17455 | CHIRALCEL® OJ-H SFC | 250 | 50 | 5 | Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALCEL® OJ HPLC Analytical Column 10 µm | |||||
| CELLULOSE TRIS (4-METHYLBENZOATE) ON A 10 µm SILICA SUPPORT | |||||
| 17025 | CHIRALCEL® OJ | 250 | 4,6 | 10 | Analytical |
| CHIRALCEL® OJ HPLC Semi-Preparative Columns 10 µm | |||||
| 17032 | CHIRALCEL® OJ | 50 | 10 | 10 | Guard Semi-Prep |
| 17035 | CHIRALCEL® OJ | 250 | 10 | 10 | Semi-Prep |
| 17042 | CHIRALCEL® OJ | 50 | 20 | 10 | Guard Semi-Prep |
| 17045 | CHIRALCEL® OJ | 250 | 20 | 10 | Semi-Prep |
| CHIRALCEL® OJ SFC Column 10 µm | |||||
| 17145 | CHIRALCEL® OJ SFC | 250 | 20 | 10 | Semi-Prep |
| CHIRALCEL® OA HPLC Analytical Columns 10 µm | |||||
| CELLULOSE TRIACETATE ON A 10 µm SILICA SUPPORT | |||||
| 11022 | CHIRALCEL® OA | 50 | 4,6 | 10 | Guard |
| 11025 | CHIRALCEL® OA | 250 | 4,6 | 10 | Analytical |
| CHIRALCEL® OF HPLC Analytical Columns 10 µm | |||||
| CELLULOSE TRIS (4-CHLOROPHENYLCARBAMATE) ON 10 µm SILICA SUPPORT | |||||
| 15022 | CHIRALCEL® OF | 50 | 4,6 | 10 | Guard |
| 15025 | CHIRALCEL® OF | 250 | 4,6 | 10 | Analytical |
| CHIRALCEL® OG HPLC Analytical Columns 10 µm | |||||
| CELLULOSE TRIS (4-METHYLPHENYLCARBAMATE) ON 10 µm SILICA SUPPORT | |||||
| 16022 | CHIRALCEL® OG | 50 | 4,6 | 10 | Guard |
| 16025 | CHIRALCEL® OG | 250 | 4,6 | 10 | Analytical |
| CHIRALCEL® OK HPLC Analytical Columns 10 µm | |||||
| CELLULOSE TRICINNAMATE ON A 10 µm SILICA SUPPORT | |||||
| 18022 | CHIRALCEL® OK | 50 | 4,6 | 10 | Guard |
| 18025 | CHIRALCEL® OK | 250 | 4,6 | 10 | Analytical |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALCEL® OB-H HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| CELLULOSE TRIBENZOATE ON A 5 µm & 10 µm SILICA SUPPORT | |||||
| 12311 | CHIRALCEL® OB-H | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 12324 | CHIRALCEL® OB-H | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 12325 | CHIRALCEL® OB-H | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| CHIRALCEL® OB HPLC Analytical Columns 10 µm | |||||
| 12022 | CHIRALCEL® OB | 50 | 4,6 | 10 | Guard |
| 12025 | CHIRALCEL® OB | 250 | 4,6 | 10 | Analytical |
| CHIRALCEL® OC-H HPLC Analytical Column 5 µm | |||||
| CELLULOSE TRIS (PHENYLCARBAMATE) ON A 5 µm & 10 µm SILICA SUPPORT | |||||
| 13325 | CHIRALCEL® OC-H | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| CHIRALCEL® OC HPLC Analytical Columns 10 µm | |||||
| 13022 | CHIRALCEL® OC | 50 | 4,6 | 10 | Guard |
| 13025 | CHIRALCEL® OC | 250 | 4,6 | 10 | Analytical |
New HPLC and SFC phases that allow effective method development for compounds not fully resolved on other Daicel columns
CHIRALPAK® AY-H, AZ-H & CHIRALCEL® OZ-H HPLC & SFC columns are phases that have been produced for several years by DAICEL. As the selectors are significantly different from existing DAICEL phases they allow new separations to be developed. These phases are now available as packed HPLC and SFC analytical and semi preparative columns. They are effective in developing new compound specific separations. They are an excellent complement in terms of recognition behaviour to the primary screen systems/sets of CHIRALPAK® IA, IB & IC or the alternative CHIRALPAK® AD, AS & CHIRALCEL® OD, OJ.
These columns are coated onto the silica support and hence can only be used with mobile phases of alkane/alcohol, acetonitrile/alcohol or mixed alcohol systems.
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALPAK® AZ-3 HPLC Analytical Columns 3 µm | |||||
| 61511 | CHIRALPAK® AZ-3 | 10 | 4 | 3 | Guard Cartridges (x3) |
| 61522 | CHIRALPAK® AZ-3 | 50 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 61523 | CHIRALPAK® AZ-3 | 100 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 61524 | CHIRALPAK® AZ-3 | 150 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 61525 | CHIRALPAK® AZ-3 | 250 | 4,6 | 3 | Analytical |
| CHIRALPAK® AZ-H HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 61311 | CHIRALPAK® AZ-H | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 61321 | CHIRALPAK® AZ-H | 50 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 61323 | CHIRALPAK® AZ-H | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 61324 | CHIRALPAK® AZ-H | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 61325 | CHIRALPAK® AZ-H | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® AZ-H HPLC Analytical Special Column 5 µm | |||||
| 61394 | CHIRALPAK® AZ-H | 150 | 2,1 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® AZ-H HPLC Semi-Preparative Columns 5 µm | |||||
| 61335 | CHIRALPAK® AZ-H | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 61337 | CHIRALPAK® AZ-H | 20 | 10 | 5 | Guard Semi-Prep |
| 61345 | CHIRALPAK® AZ-H | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| CHIRALPAK® AZ-H HPLC Preparative Columns 5 µm | |||||
| 61375 | CHIRALPAK® AZ-H | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 61355 | CHIRALPAK® AZ-H | 250 | 50 | 5 | Prep |
| CHIRALPAK® AZ-H SFC Columns 5 µm | |||||
| 61423 | CHIRALPAK® AZ-H SFC | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 61435 | CHIRALPAK® AZ-H SFC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 61445 | CHIRALPAK® AZ-H SFC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| 61475 | CHIRALPAK® AZ-H SFC | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 61455 | CHIRALPAK® AZ-H SFC | 250 | 50 | 5 | Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALPAK® AY-3 HPLC Analytical Columns 3 µm | |||||
| 47511 | CHIRALPAK® AY-3 | 10 | 4 | 3 | Guard Cartridges (x3) |
| 47522 | CHIRALPAK® AY-3 | 50 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 47523 | CHIRALPAK® AY-3 | 100 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 47524 | CHIRALPAK® AY-3 | 150 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 47525 | CHIRALPAK® AY-3 | 250 | 4,6 | 3 | Analytical |
| CHIRALPAK® AY-H HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 47311 | CHIRALPAK® AY-H | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 47321 | CHIRALPAK® AY-H | 50 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 47323 | CHIRALPAK® AY-H | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 47324 | CHIRALPAK® AY-H | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 47325 | CHIRALPAK® AY-H | 250 | 4,6 | 5 | Analyrical |
| CHIRALPAK® AY-H HPLC Analytical Special Column 5 µm | |||||
| 47394 | CHIRALPAK® AY-H | 150 | 2,1 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® AY-H HPLC Semi-Preparative Columns 5 µm | |||||
| 47335 | CHIRALPAK® AY-H | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 47337 | CHIRALPAK® AY-H | 20 | 10 | 5 | Guard Semi-Prep |
| 47345 | CHIRALPAK® AY-H | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| CHIRALPAK® AY-H HPLC Preparative Columns 5 µm | |||||
| 47375 | CHIRALPAK® AY-H | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 47355 | CHIRALPAK® AY-H | 250 | 50 | 5 | Prep |
| CHIRALPAK® AY-H SFC Columns 5 µm | |||||
| 47423 | CHIRALPAK® AY-H SFC | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 47435 | CHIRALPAK® AY-H SFC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 47445 | CHIRALPAK® AY-H SFC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| 47475 | CHIRALPAK® AY-H SFC | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 47455 | CHIRALPAK® AY-H SFC | 250 | 50 | 5 | Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALCEL® OZ-3 HPLC Analytical Columns 3 µm | |||||
| 42511 | CHIRALCEL® OZ-3 | 10 | 4 | 3 | Guard Cartridges (x3) |
| 42522 | CHIRALCEL® OZ-3 | 50 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 42523 | CHIRALCEL® OZ-3 | 100 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 42524 | CHIRALCEL® OZ-3 | 150 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 42525 | CHIRALCEL® OZ-3 | 250 | 4,6 | 3 | Analytical |
| CHIRALCEL® OZ-H HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 42311 | CHIRALCEL® OZ-H | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 42321 | CHIRALCEL® OZ-H | 50 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 42323 | CHIRALCEL® OZ-H | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 42324 | CHIRALCEL® OZ-H | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 42325 | CHIRALCEL® OZ-H | 250 | 4,6 | 5 | Analyrical |
| CHIRALCEL® OZ-H HPLC Analytical Special Column 5 µm | |||||
| 42394 | CHIRALCEL® OZ-H | 150 | 2,1 | 5 | Analytical |
| CHIRALCEL® OZ-H HPLC Semi-Preparative Columns 5 µm | |||||
| 42335 | CHIRALCEL® OZ-H | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 42337 | CHIRALCEL® OZ-H | 20 | 10 | 5 | Guard Semi-Prep |
| 42345 | CHIRALCEL® OZ-H | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| CHIRALCEL® OZ-H HPLC Preparative Columns 5 µm | |||||
| 42375 | CHIRALCEL® OZ-H | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 42355 | CHIRALCEL® OZ-H | 250 | 50 | 5 | Prep |
| CHIRALCEL® OZ-H SFC Columns 5 µm | |||||
| 42423 | CHIRALCEL® OZ-H SFC | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 42435 | CHIRALCEL® OZ-H SFC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 42445 | CHIRALCEL® OZ-H SFC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| 42475 | CHIRALCEL® OZ-H SFC | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 42455 | CHIRALCEL® OZ-H SFC | 250 | 50 | 5 | Prep |
Ref. |
Product Name | Column Length (mm) |
Product Type |
00011 |
GUARD CARTRIDGE HOLDER | HOLDER FOR GUARD CARTRIDGE |
|
00024 |
COLUMN JACKET 1,5 cm | 150 |
HARDWARE |
00025 |
COLUMN JACKET 25 cm |
250 |
HARDWARE |
CG000D1 |
GUARD COLUMN COUPLER | COUPLER |