Chiral Technologies Worldwide is the market leader in enantioselective chromatography and the recognized global provider of the coated polysaccharide-based chiral stationary phases (CSPs) since the early 80s. To advance the field of enantioselective chromatography, we developed several new stationary phases utilizing chemical immobilization techniques.
CHIRALPAK® IA, CHIRALPAK® IB, CHIRALPAK® IC and CHIRALPAK® ID HPLC and SFC columns are packed with NEW Chiral Stationary Phases - consisting of a silica support onto which the polymeric chiral selector (polysaccharide derivatives) has been immobilised. Immobilisation of the polysaccharide derivatives on a matrix is an excellent approach to provide universal solvent compatibility on these highly selective Chiral Stationary Phases. This broadens the range of solvents to be used as mobile phases, thereby introducing new selectivity profiles, improved productivity and robustness in use.
CHIRALPAK® IA, CHIRALPAK® IB, CHIRALPAK® IC and CHIRALPAK® ID offer:
Our laboratory evaluation of the immobilised chiral phases show that they are extremely suitable for analytical method development under reverse phase conditions. Many RP and LCMS conditions have been defined using these columns.
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALPAK® IA-3 HPLC Analytical Columns 3 µm | |||||
| 80511 | CHIRALPAK® IA-3 | 10 | 4 | 3 | Guard Cartridges (x3) |
| 80522 | CHIRALPAK® IA-3 | 50 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 80523 | CHIRALPAK® IA-3 | 100 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 80524 | CHIRALPAK® IA-3 | 150 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 80525 | CHIRALPAK® IA-3 | 250 | 4,6 | 3 | Analytical |
| CHIRALPAK ® IA HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 80311 | CHIRALPAK® IA | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 80324 | CHIRALPAK® IA | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 80325 | CHIRALPAK® IA | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® IA HPLC Analytical Special Columns 5 µm | |||||
| 803C4 | CHIRALPAK® IA | 150 | 0,3 | 5 | Microflow |
| 80394 | CHIRALPAK® IA | 150 | 2,1 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® IA HPLC Semi-Preparative Columns 5 µm | |||||
| 80335 | CHIRALPAK® IA | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 80337 | CHIRALPAK® IA | 20 | 10 | 5 | Guard Semi-Prep |
| 80345 | CHIRALPAK® IA | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| CHIRALPAK® IA HPLC Preparative Columns 5 µm | |||||
| 80375 | CHIRALPAK® IA | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 80355 | CHIRALPAK® IA | 250 | 50 | 5 | Prep |
| CHIRALPAK® IA SFC Columns 5 µm | |||||
| 80423 | CHIRALPAK® IA SFC | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 80435 | CHIRALPAK® IA SFC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 80445 | CHIRALPAK® IA SFC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| 80475 | CHIRALPAK® IA SFC | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 80455 | CHIRALPAK® IA SFC | 250 | 50 | 5 | Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALPAK® IB-3 HPLC Analytical Columns 3 µm | |||||
| 81511 | CHIRALPAK® IB-3 | 10 | 4 | 3 | Guard Cartridges (x3) |
| 81522 | CHIRALPAK® IB-3 | 50 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 81523 | CHIRALPAK® IB-3 | 100 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 81524 | CHIRALPAK® IB-3 | 150 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 81525 | CHIRALPAK® IB-3 | 250 | 4,6 | 3 | Analytical |
| CHIRALPAK® IB HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 81311 | CHIRALPAK® IB | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 81324 | CHIRALPAK® IB | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 81325 | CHIRALPAK® IB | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® IB HPLC Analytical Special Columns 5 µm | |||||
| 813C4 | CHIRALPAK® IB | 150 | 0,3 | 5 | Microflow |
| 81394 | CHIRALPAK® IB | 150 | 2,1 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® IB HPLC Semi-Preparative Columns 5 µm | |||||
| 81335 | CHIRALPAK® IB | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 81337 | CHIRALPAK® IB | 20 | 10 | 5 | Guard Semi-Prep |
| 81345 | CHIRALPAK® IB | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| CHIRALPAK® IB HPLC Preparative Columns 5 µm | |||||
| 81375 | CHIRALPAK® IB | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 81355 | CHIRALPAK® IB | 250 | 50 | 5 | Prep |
| CHIRALPAK® IB SFC Columns 5 µm | |||||
| 81423 | CHIRALPAK® IB SFC | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 81435 | CHIRALPAK® IB SFC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 81445 | CHIRALPAK® IB SFC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| 81475 | CHIRALPAK® IB SFC | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 81455 | CHIRALPAK® IB SFC | 250 | 50 | 5 | Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALPAK® IC-3 HPLC Analytical Columns 3 µm | |||||
| 83511 | CHIRALPAK® IC-3 | 10 | 4 | 3 | Guard Cartridges (x3) |
| 83522 | CHIRALPAK® IC-3 | 50 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 83523 | CHIRALPAK® IC-3 | 100 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 83524 | CHIRALPAK® IC-3 | 150 | 4,6 | 3 | Analytical |
| 83525 | CHIRALPAK® IC-3 | 250 | 4,6 | 3 | Analytical |
| CHIRALPAK® IC HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 83311 | CHIRALPAK® IC | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 83324 | CHIRALPAK® IC | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 83325 | CHIRALPAK® IC | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® IC HPLC Analytical Special Columns 5 µm | |||||
| 833C4 | CHIRALPAK® IC | 150 | 0,3 | 5 | Microflow |
| 83394 | CHIRALPAK® IC | 150 | 2,1 | 5 | Analytical |
| CHIRALPAK® IC HPLC Semi-Preparative Columns 5 µm | |||||
| 83335 | CHIRALPAK® IC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 83337 | CHIRALPAK® IC | 20 | 10 | 5 | Guard Semi-Prep |
| 83345 | CHIRALPAK® IC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| CHIRALPAK® IC HPLC Preparative Columns 5 µm | |||||
| 83375 | CHIRALPAK® IC | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 83355 | CHIRALPAK® IC | 250 | 50 | 5 | Prep |
| CHIRALPAK® IC SFC Columns 5 µm | |||||
| 83423 | CHIRALPAK® IC SFC | 100 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 83435 | CHIRALPAK® IC SFC | 250 | 10 | 5 | Semi-Prep |
| 83445 | CHIRALPAK® IC SFC | 250 | 20 | 5 | Semi-Prep |
| 83475 | CHIRALPAK® IC SFC | 250 | 30 | 5 | Prep |
| 83455 | CHIRALPAK® IC SFC | 250 | 50 | 5 | Prep |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (µm) | Product Type |
| CHIRALPAK® ID HPLC Analytical Columns 5 µm | |||||
| 84311 | CHIRALPAK® ID | 10 | 4 | 5 | Guard Cartridges (x3) |
| 84324 | CHIRALPAK® ID | 150 | 4,6 | 5 | Analytical |
| 84325 | CHIRALPAK® ID | 250 | 4,6 | 5 | Analytical |
| Ref. | Product Name | Column Length (mm) |
Product Type |
| 00011 | GUARD CARTRIDGE HOLDER | HOLDER FOR GUARD CARTRIDGE |
|
| 00024 | COLUMN JACKET 1,5 cm | 150 |
HARDWARE |
| 00025 | COLUMN JACKET 25 cm |
250 |
HARDWARE |
| CG000D1 | GUARD COLUMN COUPLER | COUPLER |